Исследование сыворотки крови проводят для оценки состояния уровня гормонов, большого перечня биохимических показателей, а также для выявления титра антител при обнаружении инфекционных заболеваний методом ИФА. После проведения вакцинации в сыворотке крови определяют титр поствакцинальных антител.
Цена платного анализа сыворотки крови в новосибирской лаборатории «Сиблабсервис» выгодно отличается доступностью.
Подготовка
Пациент должен прийти в лабораторию натощак (последний прием пищи не позднее, чем за 8 часов до исследования). Забор крови производят из локтевой вены. Лица, выполняющие исследование сыворотки, должны сообщить о принимаемых лекарствах.
Показания к назначению
Анализ сыворотки крови проводится по назначению врача для оценки здоровья пациента.
Сыворотку крови исследуют для выявления различных патологий пациента.
Интерпретация результатов
О заболевании свидетельствуют нарушения концентрации отдельных компонентов сыворотки крови. Для толкования используют референтные значения, т.е. нормы, в пределах которых должны находиться параметры здорового человека. Указанные диапазоны зависят от методик, применяемых клинико-диагностической лабораторией, и измерительных приборов.
Результаты теста интерпретирует врач, который анализирует соотношение ряда показателей, сопоставляет с анамнезом пациента и текущей клинической картиной.
Исследования крови
Общеклинические исследования крови
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
19.01 | Общий клинический анализ крови, лейкоцитарная формула, СОЭ (Количественный тип исследования) |
250 | 1 |
19.06 | Общий клинический анализ крови (без ЛФ) (Количественный тип исследования) |
170 | 1 |
83.01 | Общий клинический анализ крови (без ЛФ, с СОЭ) (Количественный тип исследования) |
200 | 1 |
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
19.05 | Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 145 | 1 |
19.07 | СОЭ | 80 | 1 |
19.02 | Ретикулоциты | 100 | 1 |
19.08 | LE-клетки | 175 | 2 |
29.03 | Базофильная зернистость эритроцитов | 80 | 2 |
Иммуногематология
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
19.03 | Группа крови (Качественный тип исследования) |
165 | 2 |
83.04 | Резус-фактор (Rh) (Качественный тип исследования) |
165 | 2 |
19.04 | АТ к резус-фактору (Качественный тип исследования) |
340 | 2 |
83.05 | Исследование АТ к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (Качественный тип исследования) |
550 | 7 |
Биохимические исследования крови
Специфические белки
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.55 | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 365 | 1 |
09.62 | Гаптоглобин | 500 | 5 |
09.56 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 310 | 1 |
09.57 | Ревматоидный фактор | 200 | 1 |
09.63 | Преальбумин | 1220 | 5 |
09.45 | Церулоплазмин | 600 | 7 |
09.49 | Фруктозамин | 230 | 5 |
09.64 | Катионный протеин эозинофилов | 720 | 10 |
Витамины
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.50 | В-12 (Цианокобаламин) | 350 | 2 |
09.71 | Витамин B1 (Тиамин) | 1800 | 9 |
09.72 | Витамин B6 (Пиридоксин) | 1800 | 9 |
09.67 | 25-ОН Витамин D | 1100 | 7 |
09.51 | Фолиевая кислота | 380 | 2 |
Ферменты
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.01 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 100 | 1 |
09.02 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 100 | 1 |
09.22 | Альфа-амилаза | 130 | 1 |
09.23 | Амилаза панкреатическая | 275 | 5 |
09.03 | ГГТ(гаммаглутаматтранспептидаза ) | 100 | 1 |
09.06 | Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа ) | 100 | 1 |
09.07 | Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | 100 | 1 |
09.09 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 100 | 1 |
09.24 | Липаза | 180 | 1 |
09.11 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 100 | 1 |
09.13 | Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 100 | 5 |
33.01 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 460 | 7 |
33.02 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 460 | 7 |
Обмен пигментов
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.04 | Билирубин общий | 100 | 1 |
09.05 | Билирубин прямой | 100 | 1 |
Субстраты
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.32 | Креатинин | 100 | 1 |
09.33 | Мочевина | 100 | 1 |
09.34 | Мочевая кислота | 100 | 1 |
Функциональные тесты
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
22.04 | Проба Реберга (кровь+суточная моча, указать рост, вес, возраст) | 220 | 2 |
94.01 | СКФ (Скорость клубочковой фильтрации) (кровь, указать рост, вес, возраст) | 100 | 2 |
Обмен железа и диагностика анемий
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.43 | Железо | 100 | 1 |
09.46 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 100 | 1 |
09.47 | Трансферрин | 350 | 5 |
01.42 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 2500 | 8 |
09.48 | Ферритин | 330 | 2 |
09.81 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 100 | 1 |
Аминокислоты, пептиды
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
07.44 | Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин) | 1980 | 10 |
85.08 | Нефрины в плазме (метанефрин и норметанефрин) | 1760 | 14 |
09.54 | Гомоцистеин | 900 | 2 |
07.45 | Серотонин | 1900 | 7 |
Электролиты
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.35 | Кальций | 100 | 1 |
09.36 | Кальций ионизированный | 280 | 4 |
09.37 | Калий | 100 | 1 |
09.38 | Натрий | 100 | 1 |
09.39 | Хлор | 100 | 1 |
09.40 | Магний | 100 | 1 |
09.41 | Фосфор неорганический | 100 | 1 |
85.09 | Калий, натрий, кальций (комплекс) | 250 | 1 |
09.87 | Калий; натрий; хлор (комплекс) | 250 | 1 |
Липиды
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.26 | Триглицериды | 100 | 1 |
09.25 | Холестерин общий (ХС) | 100 | 1 |
09.27 | XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 150 | 1 |
09.89 | XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 150 | 1 |
09.30 | Аполипопротеин А1 | 255 | 5 |
09.31 | Аполипопротеин В | 255 | 5 |
09.65 | Липопротеин (а) | 700 | 7 |
Обмен белков
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.15 | Альбумин | 100 | 1 |
09.14 | Общий белок | 100 | 1 |
09.17 | Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 170 | 1 |
Обмен углеводов
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.19 | Гликозилированный гемоглобин | 320 | 1 |
09.18 | Глюкоза | 100 | 1 |
09.59 | Лактат | 495 | 5 |
Осадочные пробы
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
86.01 | Тимоловая проба | 100 | 1 |
Маркеры остеопороза
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.58 | B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа — диагностический маркер процесса остеопороза) | 750 | 8 |
07.38 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа — диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 1200 | 7 |
07.32 | Остеокальцин | 570 | 5 |
Кардиомаркеры
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.08 | Миоглобин | 535 | 8 |
Микроэлементы и токсичные соединения в крови
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
01.43 | Медь | 1000 | 8 |
06.19 | Основные эссенциальные микроэлементы в сыворотке крови (медь, селен, цинк) | 1160 | 10 |
06.20 | Токсичные элементы в цельной крови (тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец)*** | 1100 | 14 |
06.21 | Микроэлементы в цельной крови и сыворотке скрининг (магний, алюминий, кальций, марганец, железо, кобальт, медь, цинк, мышьяк, селен, кадмий, ртуть, свинец) | 2910 | 10 |
06.54 | Карбоксигемоглобин | 300 | 7 |
06.55 | Метгемоглобин | 300 | 7 |