Гепатит А
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
03.01 | HAV-РНК кач. | 400 | 7 |
Гепатит В
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
03.02 | HBV-ДНК кач. | 330 | 5 |
03.03 | HBV-ДНК кол. | 970 | 5 |
Гепатит С
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
03.04 | HCV-РНК кач. | 440 | 5 |
03.06 | HCV определение генотипа | 935 | 5 |
03.07 | HCV-РНК кол. | 1540 | 5 |
Гепатит D, G, E
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
03.08 | ДНК Вируса гепатита D | 450 | 7 |
03.09 | РНК Вируса гепатита G | 450 | 7 |
03.11 | Вирус гепатита Е | 700 | 10 |
Вирусные инфекции
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
01.14 | Epstein-Barr virus | 200 | 2 |
02.01 | Epstein-Barr virus (кровь) | 200 | 2 |
01.05 | Herpes simplex virus I | 200 | 2 |
01.06 | Herpes simplex virus II | 200 | 2 |
01.57 | Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II (комплекс) | 200 | 2 |
01.45 | Human herpes virus VI | 200 | 5 |
02.04 | Human herpes virus VI (кровь) | 200 | 5 |
01.07 | Cytomegalovirus | 200 | 2 |
02.05 | Cytomegalovirus (кровь) | 200 | 2 |
01.44 | Varicella Zoster virus | 300 | 7 |
02.07 | Varicella Zoster virus (кровь) | 300 | 7 |
88.94 | РНК Rubella virus (кровь) | 200 | 2 |
88.95 | РНК вирусов гриппа А/В (типирование) из зева | 750 | 3 |
88.96 | РНК вирусов гриппа А/В (типирование) из носа | 750 | 3 |
88.97 | РНК вируса гриппа H1N1 (свиной грипп) из зева | 750 | 3 |
88.98 | РНК вируса гриппа H1N1 (свиной грипп) из носа | 750 | 3 |
16.08 | ОРВИ-скрин Стандарт (4 вируса: РНК/ДНК вирус гриппа А; |
2200 | 3 |
16.09 | ОРВИ-скрин Максимальный (15 вирусов: адено; грипп А; |
2600 | 3 |
16.11 | SARS-CoV-2 типирование (дельта, омикрон). |
400 | 3 |
16.14 | COVID-19 CoV (Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2) | 1200 | 3 |
Вирус папилломы человека
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
01.15 | HPV высокоонкогенные (HPV 16, 18, 31,33, 35, |
190 | 2 |
01.61 | HPV 16 | 220 | 2 |
01.64 | HPV 18 | 220 | 2 |
01.18 | HPV 16;18 | 220 | 2 |
01.16 | HPV 6;11 низкий онкогенный риск | 220 | 2 |
01.63 | HPV 31; 33; 45 | 220 | 2 |
01.65 | HPV (16, 18, 31,33, 35, |
880 | 2 |
01.66 | HPV (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66, 68) |
1200 | 2 |
Урогенитальные инфекции
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
01.01 | Chlamydia trachomatis | 200 | 2 |
01.09 | Neisseria gonorrhoeae | 200 | 2 |
01.10 | Trichomonas vaginalis | 200 | 2 |
01.08 | Gardnerella vaginalis | 200 | 2 |
01.20 | Lactobacillus spp. | 200 | 2 |
01.02 | Mycoplasma hominis | 200 | 2 |
01.12 | Mycoplasma genitalium | 200 | 2 |
01.26 | Ureaplasma urealyticum | 200 | 2 |
87.02 | Urеaplasma parvum | 200 | 2 |
01.04 | Urеaplasma spp. (Ur.urealyticum; Ur.parvum (биовары)) (комплекс) | 200 | 2 |
87.03 | Treponema pallidum | 200 | 2 |
Респираторные инфекции
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
01.55 | Bordetella pertussis | 220 | 5 |
01.58 | Chlamydia pneumonia | 220 | 2 |
01.29 | Haemophilus influenzae | 220 | 2 |
01.11 | Mycoplasma pneumonia | 220 | 2 |
Протозойные инфекции
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
02.10 | Toxoplasma gondii (кровь) | 230 | 2 |
01.27 | Toxoplasma gondii | 250 | 2 |
Кишечные инфекции
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
01.37 | Enterococcus faecalis / faecium | 220 | 3 |
01.33 | Enterobacter spp. / Klebsiella spp. | 220 | 3 |
01.32 | Escherichia coli | 220 | 3 |
94.02 | Острые вирусные кишечные инфекции (комплекс): |
1100 | 5 |
Другие бактериальные инфекции
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
01.38 | Staphylococcus aureus | 220 | 3 |
01.39 | Streptococcus spp. | 220 | 3 |
01.40 | Streptococcus pyogenes (groupA) | 220 | 3 |
87.04 | Streptococcus pneumoniae | 300 | 3 |
01.46 | Streptococcus pyogenes (groupB) | 250 | 3 |
01.34 | Proteus spp. | 220 | 3 |
01.35 | Serratia spp. | 220 | 3 |
87.05 | Parvovirus B19 | 300 | 3 |
01.36 | Pseudomonas aeruginosa | 220 | 3 |
01.31 | Helicobacter pylori, ДНК | 500 | 5 |
01.41 | Mycobacterium tuberculosis (мокрота) | 500 | 5 |
Грибковые инфекции
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
01.24 | Candida albicans | 220 | 2 |
01.21 | Candida albicans / Fungi (с дифференцировкой) | 300 | 2 |
01.22 | Candida parapsilosis / Candida tropicalis | 300 | 2 |
01.23 | Candida famata / Candida guilliermondii | 300 | 2 |
01.25 | Candida krusei / Candida glabrata | 300 | 2 |
ПЦР-диагностика трансмиссивных инфекций
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
87.06 | Исследование клеща на ДНК Borrelia burgdorferi s.l. | 485 | 1,5 |
87.07 | Исследование клеща на РНК Tick-borne encephalitis Virus (РНК ВКЭ) | 485 | 1,5 |
88.11 | Исследование клеща на возбудителя возвратной клещевой лихорадки |
485 | 1,5 |
88.15 | Исследование клеща на ДНК Babesia species | 485 | 1,5 |
88.36 | Исследование клеща на ДНК Babesia species | 485 | 1,5 |
88.37 | Исследование клеща ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia heilongjiangensis | 850 | 1,5 |
88.01 | Исследование клеща (Anaplasma, Ehrlichia) | 750 | 1,5 |
87.08 | Комплексное исследование клеща |
1210 | 1,5 |
88.39 | Комплексное исследование клеща |
2200 | 1,5 |
88.41 | Комплексное исследование клеща |
2800 | 1,5 |
02.23 | Исследование крови на ДНК Borrelia burgdorferi s.l. | 485 | 1,5 |
02.24 | Исследование крови на РНК Tick-borne encephalitis Virus (РНК ВКЭ) | 485 | 1,5 |
88.12 | Исследование крови на возбудителя возвратной клещевой лихорадки |
485 | 1,5 |
88.42 | Исследование крови на ДНК Babesia species | 485 | 1,5 |
88.43 | Исследование крови на ДНК Rickettsia species | 485 | 1,5 |
88.44 | Исследование крови ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia heilongjiangensis | 850 | 1,5 |
88.02 | Комплексное исследование крови (Anaplasma, Ehrlichia) | 750 | 1,5 |
87.09 | Комплексное исследование крови |
1210 | 1,5 |
88.45 | Комплексное исследование крови |
2200 | 1,5 |
88.46 | Комплексное исследование крови |
2800 | 1,5 |
Анаэробные инфекции
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
01.78 | Atopobium vaginae | 165 | 2 |