Урогенитальные инфекции
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
16.12 | Посев на U. urealyticum с определением титра (количественно) | 310 | 5 |
16.13 | Посев на M.hominis с определением титра (количественно) | 310 | 5 |
88.03 | Посев на M.genitalium с определением титра (количественно) | 310 | 5 |
16.06 | Посев на Neisseria gonorrhoeae (качественно) | 310 | 5 |
88.04 | Посев на Gardnerella vaginalis (качественно) | 310 | 5 |
88.05 | Посев на Trichomonas vaginalis (качественно) | 310 | 8 |
Микробиологические исследования на стафилококк
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
88.08 | Посев на золотистый стафилококк отделяемого |
220 | 3 |
89.02 | Посев на золотистый стафилококк отделяемого |
220 | 3 |
89.05 | Посев на золотистый стафилококк отделяемого |
220 | 3 |
Микробиологические исследования на дифтерию
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
88.09 | Посев на возбудителя дифтерии отделяемого |
310 | 3 |
Микробиологические исследования на коклюш
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
89.03 | Посев на коклюш (зев) | 400 | 3 |
Микробиологические исследования венозной крови
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
89.08 | Посев венозной крови на аэробные и анаэробные бактерии |
1200 | 10 |
89.09 | Постановка реакции непрямой гемаглютинации (РНГА) |
310 | 3 |
Бактериологические комплексы
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
89.25 | БАКСКРИН для женщин (комплекс): |
2100 | 8 |
89.26 | БАКСКРИН для мужчин (комплекс): |
2100 | 8 |