Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
90.29 | Гемостаз (F2/F5) (2): F2:2010G/A |
650 | 5 |
93.31 | Гемостаз FGB/F13A1 (2): Определение однонуклеотидных полиморфизмов G(-455)A гена FGB |
650 | 5 |
93.32 | Гемостаз ITGA2/F7 (2): Определение однонуклеотидных полиморфизмов 5G(-675)4G гена PAI-1 |
650 | 5 |
93.33 | Гемостаз PAI-1/ITGB3 (2): Определение однонуклеотидных полиморфизмов 5G(-675)4G гена PAI-1 |
650 | 5 |
92.30 | Гемостаз (MTR/MTRR/MTHFR) (4): Полиморфизм 677 C/T гена MTHFR; Полиморфизм 1298 A/C гена MTHFR; |
1000 | 5 |
92.31 | ГЕМОСТАЗ 12: Полиморфизм 677 C/T гена MTHFR; Полиморфизм 1298 A/C гена MTHFR; |
3000 | 5 |
Риск развития рака молочной железы и рака яичников
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
93.25 | Генетика BRCA (BRCA1 185delAG /3875del4) | 650 | 5 |
93.26 | Генетика BRCA (BRCA1 3819del5 /T300G) | 650 | 5 |
93.27 | Генетика BRCA (BRCA1 2080delA (insA)/BRCA2 6174delT) | 650 | 5 |
93.28 | Генетика BRCA (BRCA1 4153delA /5382insC) | 650 | 5 |
73.04 | Риск развития рака молочной железы, яичников |
6000 | 15 |
Репродуктивная функция
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
74.05 | Микроделеции Y-хромосомы (Азооспермия (AZF)) | 1500 | 7 |
Моногенные наследственные заболевания
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
74.08 | Синдром Жильбера (UGT1A1 A(TA)6TAA/A (TA)7TAA) | 1500 | 23 |
Молекулярно-генетические исследования
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
07.53 | Непереносимость лактозы MCM6 | 700 | 5 |
07.39 | Обмен веществ, коррекция веса (PPARG2, ADRB2(2), ADRB3, FABP2) |
3500 | 14 |
07.43 | HLA-B27 (Болезнь Бехтерева) | 900 | 5 |
Спортивная генетика (исследовательские услуги)
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
76.01 | Профиль СПОРТ-минимум: «Анализ предрасположенности |
8600 | 18 |
76.02 | Профиль СПОРТ: «Анализ предрасположенности к |
12000 | 18 |
76.03 | Профиль СПОРТ-плюс: «Анализ предрасположенности к |
19500 | 18 |
76.04 | Профиль МЫШЦЫ: «Увеличение мышечной массы и силы» |
9500 | 18 |
76.05 | Профиль ФИГУРА: «Рекомендация программы физических нагрузок |
10500 | 18 |