Исследования системы гемостаза
Коагулограмма, исследования гемостаза
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
52.12 | Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; |
1100 | 2 |
18.02 | Протромбиновое время | 150 | 2 |
83.06 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 150 | 2 |
83.07 | МНО | 150 | 2 |
18.01 | АЧТВ | 150 | 2 |
18.03 | Тромбиновое время | 150 | 2 |
18.04 | Фибриноген | 150 | 2 |
18.05 | Антитромбин III | 600 | 2 |
18.07 | Протеин С | 800 | 2 |
18.08 | D-Димер | 600 | 2 |
18.10 | Волчаночный антикоагулянт | 600 | 2 |
83.08 | Подтверждающий тест с ядом гадюки Рассела | 800 | 2 |
84.01 | Концентрация плазминогена | 600 | 2 |
18.11 | РФМК | 150 | 2 |
59.03 | Фактор Виллебранда | 1500 | 10 |
Агрегатограмма
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.84 | Агрегация тромбоцитов, индуцированная адреналином (2,5 мкг/мл) | 150 | 2 |
09.69 | Агрегация тромбоцитов, индуцированная адреналином (5,0 мкг/мл) | 150 | 2 |
09.76 | Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ (2,5 мкг/мл) | 150 | 2 |
09.77 | Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ (5,0 мкг/мл) | 150 | 2 |
09.78 | Агрегация тромбоцитов, индуцированная коллагеном (20,0 мкг/мл) | 220 | 2 |
09.80 | Агрегация тромбоцитов, индуцированная ристомицином (15,0 мкг/мл) | 320 | 2 |
© 2006 - 2023 ООО "Сиблабсервис"