Гормоны
Тиреоидная панель
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
07.12 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 240 | 2 |
07.08 | Т4 (Тироксин) общий | 240 | 2 |
07.09 | Т4 (Тироксин) свободный | 240 | 2 |
07.10 | Т3 (Трийодтиронин) общий | 240 | 2 |
07.11 | Т3 (Трийодтиронин) свободный | 240 | 2 |
07.13 | ТГ (Тиреоглобулин) | 240 | 2 |
06.27 | Тироксин-связывающая способность сыворотки (Т — Uptake) | 550 | 7 |
07.23 | Кальцитонин | 600 | 2 |
06.39 | Прокальцитонин | 1450 | 7 |
Фертильность и репродукция
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
07.01 | ЛГ (Лютеинезирующий гормон) | 240 | 2 |
07.02 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 240 | 2 |
07.04 | Эстрадиол | 240 | 2 |
07.06 | Тестостерон | 240 | 2 |
07.29 | Свободный тестостерон | 600 | 7 |
07.03 | Пролактин | 240 | 2 |
07.54 | Пролактин с определением макропролактина | 500 | 2 |
07.24 | ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 350 | 5 |
07.05 | Прогестерон | 240 | 2 |
07.30 | Дигидротестостерон | 990 | 20 |
07.15 | 17-ОН-прогестерон | 300 | 5 |
07.37 | АМГ (Антимюллеров гормон) | 1300 | 5 |
07.42 | Ингибин В | 1000 | 23 |
07.16 | Эстриол свободный | 360 | 5 |
06.01 | бета- ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 240 | 2 |
06.02 | бета — ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 420 | 5 |
85.06 | бета- ХГЧ общий (моча) | 240 | 2 |
07.31 | Плацентарный лактоген | 580 | 14 |
Гормоны надпочечников
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
07.21 | Альдостерон | 750 | 6 |
07.14 | Кортизол | 330 | 2 |
06.29 | Кортизол в слюне | 750 | 9 |
06.23 | Свободный кортизол в суточной моче (указать рост, вес, V суточный) | 620 | 5 |
07.07 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 240 | 2 |
07.33 | Андростендион | 1200 | 6 |
Гормоны гипофиза
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
07.22 | Соматотропный гормон (СТГ) | 385 | 5 |
07.18 | АКТГ(Адренокортикотропный гормон ) | 770 | 2 |
Гормоны поджелудочной железы
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
07.26 | Инсулин | 350 | 2 |
07.25 | С-пептид | 350 | 2 |
07.28 | Проинсулин | 690 | 13 |
07.52 | Индекс HOMA-IR (инсулин, глюкоза, рассчет инсулинорезистентности) | 500 | 2 |
Другие гормоны
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
07.35 | Гастрин | 570 | 10 |
07.27 | Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 550 | 7 |
07.17 | Паратгормон | 450 | 2 |
07.34 | Лептин | 700 | 14 |
07.20 | Ренин | 690 | 10 |
09.52 | Эритропоэтин | 400 | 12 |
07.46 | Мелатонин | 2600 | 9 |
Лекарственный мониторинг
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
64.02 | Вальпроевая кислота (кровь) | 770 | 4 |