Описание
Анализ на биохимию проводят в нескольких вариантах. Чаще всего врач назначает тест по общетерапевтическому профилю целенаправленно для подтверждения или исключения конкретного заболевания. В состав общего биохимического анализа входят:
- общий белок;
- мочевина и креатинин;
- общий билирубин;
- ферменты АЛТ, АСТ, ГГТ;
- щелочная фосфатаза;
- альфа-амилаза;
- общий холестерин;
- ЛПВП, ЛПНП;
- триглицериды;
- кальций, калий, натрий;
- железо, ОЖСС;
- глюкоза.
Существуют развернутые маркировочные профили для оценки работы секреторных желез или органов, проверки концентрации электролитов. С помощью расширенного анализа изучают не только общее состояние организма, но и работу систем, желез, уровень гидратации и питания. Благодаря этому обследованию врач получает информацию о водно-электролитных нарушениях, авитаминозах, липидных дисфункциях.
Стоимость общетерапевтического и развернутого биохимического теста различаются. Общий биохимический анализ относится к доступным по цене. Стоимость мультипанели зависит от набора показателей.
Подготовка к сдаче анализа
Забор крови на биохимические исследования проводятся натощак в лаборатории «Сиблабсервис». Это значит, что интервал между приемом пищи и тестом не может быть менее 8-12 часов. Подготовку начинают за день до исследования, когда рекомендуется отказаться от жирной пищи и алкоголя. В день замеров допускается прием небольшого количества воды без газа. Сдача венозной крови для анализа проводится утром, потому как для ряда показателей важен суточный цикл.
Интерпретация результатов
О заболевании свидетельствуют нарушения концентрации отдельных компонентов сыворотки крови. Для толкования используют референтные значения, т.е. нормы, в пределах которых должны находиться параметры здорового человека. Указанные диапазоны зависят от методик, применяемых клинико-диагностической лабораторией, и измерительных приборов.
Результаты теста интерпретирует врач, который анализирует соотношение ряда показателей, сопоставляет с анамнезом пациента и текущей клинической картиной.
Биохимические исследования крови
Специфические белки
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.55 | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) (Количественный тип исследования) |
365 | 1 |
09.62 | Гаптоглобин (Количественный тип исследования) |
500 | 5 |
09.56 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) (Количественный тип исследования) |
310 | 1 |
09.57 | Ревматоидный фактор (Количественный тип исследования) |
200 | 1 |
09.63 | Преальбумин (Количественный тип исследования) |
1220 | 5 |
09.45 | Церулоплазмин (Количественный тип исследования) |
600 | 7 |
09.49 | Фруктозамин (Количественный тип исследования) |
230 | 5 |
09.64 | Катионный протеин эозинофилов (Количественный тип исследования) |
720 | 10 |
Витамины
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.50 | В-12 (Цианокобаламин) (Количественный тип исследования) |
350 | 2 |
09.67 | 25-ОН Витамин D (Количественный тип исследования) |
1100 | 7 |
09.71 | Витамин В1 (Количественный тип исследования) |
1800 | 9 |
09.72 | Витамин В6 (Количественный тип исследования) |
1800 | 9 |
09.51 | Фолиевая кислота (Количественный тип исследования) |
380 | 2 |
Ферменты
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.01 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.02 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.22 | Альфа-амилаза (Количественный тип исследования) |
130 | 1 |
09.23 | Амилаза панкреатическая (Количественный тип исследования) |
275 | 5 |
09.03 | ГГТ (гаммаглутаматтранспептидаза) (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.06 | Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.07 | Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.09 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (Количественный тип исследования) |
80 | 1 |
09.24 | Липаза (Количественный тип исследования) |
180 | 1 |
09.11 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.13 | Холинэстераза сывороточная (ХЭ) (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
33.01 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) (Количественный тип исследования) |
460 | 7 |
33.02 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) (Количественный тип исследования) |
460 | 7 |
Обмен пигментов
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.04 | Билирубин общий (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.05 | Билирубин прямой (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
Субстраты
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.32 | Креатинин (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.33 | Мочевина (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.34 | Мочевая кислота (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
Функциональные тесты
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
22.04 | Проба Реберга (кровь+суточная моча, указать рост, вес, возраст) (Количественный тип исследования) |
220 | 2 |
94.01 | СКФ (Скорость клубочковой фильтрации) (кровь, указать рост, вес, возраст) (Количественный тип исследования) |
100 | 2 |
Обмен железа и диагностика анемий
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.43 | Железо (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.46 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.47 | Трансферрин (Количественный тип исследования) |
350 | 5 |
01.42 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT (Количественный тип исследования) |
2500 | 8 |
09.48 | Ферритин (Количественный тип исследования) |
330 | 2 |
09.81 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
Аминокислоты, пептиды
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
07.44 | Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин) (Количественный тип исследования) |
1980 | 10 |
07.45 | Серотонин (Количественный тип исследования) |
1900 | 7 |
85.08 | Нефрины в плазме (метанефрин и норметанефрин) (Количественный тип исследования) |
1760 | 14 |
09.54 | Гомоцистеин (Количественный тип исследования) |
900 | 2 |
Электролиты
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.35 | Кальций (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.36 | Кальций ионизированный (Количественный тип исследования) |
280 | 4 |
09.37 | Калий (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.38 | Натрий (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.39 | Хлор (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.40 | Магний (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.41 | Фосфор неорганический (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
85.09 | Калий, натрий, кальций (комплекс) (Количественный тип исследования) |
250 | 1 |
09.87 | Калий; натрий; хлор (комплекс) (Количественный тип исследования) |
250 | 1 |
Липиды
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.26 | Триглицериды (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.25 | Холестерин общий (ХС) (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.27 | XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) (Количественный тип исследования) |
150 | 1 |
09.89 | XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) (Количественный тип исследования) |
150 | 1 |
09.30 | Аполипопротеин А1 (Количественный тип исследования) |
255 | 5 |
09.31 | Аполипопротеин В (Количественный тип исследования) |
255 | 5 |
09.65 | Липопротеин (а) (Количественный тип исследования) |
700 | 7 |
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.15 | Альбумин | 100 | 1 |
09.14 | Общий белок | 100 | 1 |
09.17 | Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 170 | 1 |
Обмен углеводов
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.19 | Гликозилированный гемоглобин (Количественный тип исследования) |
320 | 1 |
09.18 | Глюкоза (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
09.59 | Лактат (Количественный тип исследования) |
495 | 5 |
Осадочные пробы
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
86.01 | Тимоловая проба (Количественный тип исследования) |
100 | 1 |
Маркеры остеопороза
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.58 | B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа — диагностический маркер процесса остеопороза) (Количественный тип исследования) |
750 | 8 |
07.38 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа — диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) (Количественный тип исследования) |
1200 | 7 |
07.32 | Остеокальцин (Количественный тип исследования) |
570 | 2 |
Кардиомаркеры
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
09.08 | Миоглобин (Количественный тип исследования) |
535 | 8 |
Микроэлементы и токсичные соединения в крови
Код услуги | Наименование анализа, тип исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения (дней)* |
---|---|---|---|
01.43 | Медь | 1000 | 8 |
06.19 | Основные эссенциальные микроэлементы в сыворотке крови (медь, селен, цинк) (Количественный тип исследования) |
1160 | 10 |
06.20 | Токсичные элементы в цельной крови (тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец)*** (Количественный тип исследования) |
1100 | 14 |
06.21 | Микроэлементы в цельной крови и сыворотке скрининг (таллий, кобальт, цинк, селен, молибден, мышьяк, медь, никель, золото, кадмий, марганец, ртуть, свинец) (Количественный тип исследования) |
2910 | 10 |
06.54 | Карбоксигемоглобин (Количественный тип исследования) |
300 | 7 |
06.55 | Метгемоглобин (Количественный тип исследования) |
300 | 7 |